Leland Graded Textiles From Camira
VIEW BY: Description | Grade
| Description | Style | Grade | Content | Width* | Railroad** | Approved |
| Eton Stripe | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Illusion | E | 91% Pure New Wool 7% nylon 2% Polyester | 54 | N | ||
| Monochrome Stripe | E | 92% Pure New Wool 8% Polyamide | 54 | N | ||
| Pinstripe Bright | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Pinstripe Neutral | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Sketch | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Smarty | E | 90% Pure New Wool 10% Polyamide | 54 | N | ||
| Sting | E | 75% Pure New Wool 25% Nettle fiber | 54 | N | ||
| Stripes Aqua | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Stripes Frenzy | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N | ||
| Stripes Nude | E | 95% Pure New Wool 5% Polyamide | 54 | N |
