Leland Graded Textiles From Brentano
VIEW BY: Description | Grade
| Description | Style | Grade | Content | Width* | Railroad** | Approved |
| Camelot | M | Pile: 100% Viscose; Overall: 55% Viscose, 45% Cotton | 52 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Curlicue | M | 31% Cotton, 44% Viscose, 25% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Hideaway | M | 42% Organic Cotton, 27% Cotton, 18% Bamboo Viscose, 11% Viscose, 2% Rayon | 54 | N | Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Holmes | M | Pile: 100% Wool; Overall: 62% Wool, 20% Cotton, 18% Polyester | 54 | N | Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II | |
| Portico | M | 100% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Shade and Shadow | M | 100% Rayon | 53 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Tete-a-Tete | M | 60% Wool, 40% Linen | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Watson | M | Pile: 100% Wool; Overall: 62% Wool, 20% Cotton, 18% Polyester | 54 | N | Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II |
