Leland Graded Textiles From Brentano
VIEW BY: Description | Grade
| Description | Style | Grade | Content | Width* | Railroad** | Approved |
| Between the Lines | I | 65% Polyester, 19% Recycled Cotton, 8% Nylon, 5% Recycled Nylon, 3% Other Recycled Fibers | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Ceylon | I | 46% Rayon, 29% Polyester, 23% Cotton, 2% Nylon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Groundwork | I | 37% Cotton, 34% Bamboo Viscose, 29% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Imagine | I | 100% Organic Cotton | 48 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Instinct | I | 47% Rayon, 26% Cotton, 20% Nylon, 7% Post-Consumer Recycled Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Maple Fall | I | 48% Rayon, 28% Cotton, 24% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Paparazzi | I | 56% Polyurethane, 24% Recycled Polyester, 20% Polyester | 54 (Embroidery width: 52-1/4) | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Petit Four | I | 56% Cotton, 40% Viscose, 4% Nylon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Plume | I | 50% Polyester, 39% Viscose, 11% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Pondicherry | I | 46% Rayon, 30% Polyester, 24% Acrylic | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Prague | I | 60% Rayon, 40% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Shangri La | I | 56% Polyester, 44% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Treasure | I | 43% Cotton, 39% Nylon, 18% Wool | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Velvet Rope | I | Pile: 65% Viscose, 35% Polyester; Overall: 37% Viscose, 32% Cotton, 31% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Wonderland | I | 48% Viscose, 28% Polyester, 24% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri |
