Leland Graded Textiles From Brentano
VIEW BY: Description | Grade
| Description | Style | Grade | Content | Width* | Railroad** | Approved |
| Bijou | G | 64% Cotton, 19% Nylon, 17% Viscose | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Chalet | G | 48% Organic Cotton, 45% Bamboo, 7% Hemp | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Chicago | G | 53% Polyester, 47% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Cocktail | G | 35% Rayon, 29% Nylon, 18% Polyester, 18% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Comfort Zone | G | 61% Rayon, 21% Polyester, 18% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Coquette | G | 89% Cotton, 11% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Cosmos | G | 43% Polyester, 36% Rayon, 21% Cotton | 54 | N | Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Current | G | 56% Rayon, 44% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Embrace | G | 100% Rayon | 52 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Escalante | G | 100% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Festival Stripe | G | 53% Cotton, 41% Polyester, 6% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Fiesta | G | 61% Cotton, 30% Nylon, 9% Polyester | 53 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Floating Leaves | G | 55% Cotton, 45% Rayon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Forte | G | 100% Solution-Dyed Nylon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Gaia | G | 35% Polyester, 31% Nylon, 22% Linen, 12% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| House Party | G | 100% Post-Consumer Recycled Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Infinity | G | 100% Post-Consumer Recycled Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Lucky Knot | G | 58% Cotton, 30% Nylon, 12% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Magellan | G | 43% Polyester, 36% Rayon, 21% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Mistral | G | 100% Belgian Linen | 54 | N | Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Mum's the Word | G | 76% Viscose, 24% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Nara | G | 48% Polyester, 26% Rayon, 26% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Penang | G | 53% Polyester, 47% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Presto | G | 100% Solution-Dyed Nylon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Hammok, M2, Marquette, Parfait II, Otto, Valeri | |
| Seasons | G | 39% Rayon, 29% Polyester, 24% Cotton, 8% Acrylic | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Secret Garden | G | 64% Acrylic, 22% Polyester, 14% Viscose | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Swirls | G | Pile: 100% Polyester; Overall: 66% Polyester, 21% Viscose, 13% Cotton | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Tectonic | G | 41% Rayon, 32% Nylon, 22% Cotton, 5% Polyester | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri | |
| Whirlwind | G | 53% Cotton, 46% Polyester, 1% Nylon | 54 | N | Brit Bench, Café Parfait, Crepe, Cricket, Ease, Ebb, Hammok, M2, Marquette, Mod, Parfait II, Pluto, Otto, Valeri |
